基本资料: | 王文义 | 性别: | 男 |
年龄: | 23 | 籍贯: | 中国 |
关键词:给自己一个目标,用心去完成 | |||
全身性肥胖 | |||
113公斤 |
入营前 | 结营 | 变化 | 标准值 | ||
身体维度
|
胸围(CM) | 129 | 102 | -27 | 84 |
臂围(CM) | 49 | 33 | -16 | 26.25 | |
腰围(CM) | 132.5 | 82 | -50.5 | 82.25 | |
臀围(CM) | 127 | 94 | -33 | 89.25 | |
腿围(CM) | 80 | 57 | -23 | 54.25 | |
腰臀比(%) | 1.2 | 0.86 | -0.34 | 0.85<男<0.95 0.7<女<0.8 | |
体型判定 | 肥胖型 | 低脂肪型 | -- | -- | |
标准指标
|
体重(kg) | 132 | 75.5 | -56.5 | |
BMI(kg/m2) | 43 | 24.4 | -16.8 | ||
内脏脂肪分析 | 12.63 | 9.05 | -3.58 | ||
体脂率 | 33.9 | 24.4 | -18.6 | 男<20%,女<30% |